| 罐体直径 D | 垫层总厚度 | 分级砾石铺设比例(从下到上) |
|---|---|---|
| D ≤ 1.0m(小型罐,农用 / 小流量工业) | 150~200mm | 8~16mm(50~70mm)+4~8mm(50~70mm)+2~4mm(50~60mm) |
| 1.0m < D ≤ 1.5m(中型罐,常规工业 / 市政) | 200mm | 8~16mm(70mm)+4~8mm(70mm)+2~4mm(60mm) |
| D > 1.5m(大型罐,大流量市政 / 工业) | 200~250mm | 8~16mm(80~100mm)+4~8mm(70~80mm)+2~4mm(60~70mm) |
滤料为细砂(d₁₀≤0.5mm,精滤):垫层最上层可增加一层 1~2mm 细砾石,厚度增加 20~30mm,进一步防止细滤料流失;
简易小型过滤器(农用粗滤):可简化为单级 2~4mm 砾石,厚度按对应直径取最小值(如 D≤1m 取 150mm),降低成本。
| 滤料类型 | 反冲洗膨胀率(预留比例) | 适配场景 | 举例(滤料层厚 600mm) |
|---|---|---|---|
| 石英砂(主流,中 / 精 / 粗滤) | 20%~30%(推荐 25%) | 所有常规工况(灌溉 / 工业 / 市政 / 泳池) | 预留 120~180mm(推荐 150mm) |
| 无烟煤(轻滤料,多与石英砂搭配) | 30%~40%(推荐 35%) | 化工弱腐蚀工况、双层滤料过滤 | 预留 180~240mm(推荐 210mm) |
| 石榴石(重滤料,精细过滤) | 15%~20%(推荐 18%) | 高精度精滤、海水过滤 | 预留 90~120mm(推荐 108mm) |
| 多层滤料(石英砂 + 无烟煤 + 石榴石) | 按膨胀率最大的滤料定 | 高端工业精细过滤 | 含无烟煤则按 30%~40% 预留 |
采用气水联合反冲洗(主流高效方式):膨胀率取对应区间中低值(如石英砂取 25%),气冲让滤料蓬松更均匀,无需留过大空间;
仅采用单一水冲(简易过滤器):膨胀率取对应区间中高值(如石英砂取 30%),水冲冲击力大,滤料膨胀更剧烈;
粗滤料(石英砂 d₁₀>1.0mm):膨胀率可取 20% 低值,粗颗粒滤料重量大,反冲洗膨胀幅度小。
| 罐体直径 | 滤料层常规厚度(石英砂) | 垫层厚度 | 反冲洗膨胀空间(25% 比例) | 滤料区总高度(垫层 + 滤料 + 膨胀空间) |
|---|---|---|---|---|
| ≤1.0m | 400~500mm(粗滤) | 150~200mm | 100~125mm | 650~825mm |
| ≤1.0m | 600~700mm(中 / 精滤) | 150~200mm | 150~175mm | 900~1075mm |
| 1.0~1.5m | 600~800mm(中 / 精滤) | 200mm | 150~200mm | 950~1200mm |
| >1.5m | 700~800mm(精滤 / 大流量) | 200~250mm | 175~200mm | 1075~1250mm |
膨胀空间不可过小:哪怕小流量简易过滤器,也至少预留滤料层的 20%,否则反冲洗时滤料流失会直接导致过滤精度下降、滤层变薄;
垫层必须分级铺设:从粗到细的分级砾石能形成梯度承托,单一级配砾石易出现滤料漏失或布水不均;
总空间布局:罐体内部高度分配优先级为垫层(固定)<滤料层(按工况定)<膨胀空间(按比例定),设计时先定滤料层厚度,再反推垫层和膨胀空间,最后匹配罐体总高度;
溢流口位置:罐体溢流口需设置在膨胀空间的顶部,高于滤料层 + 膨胀空间的总高度,确保反冲洗时只有污水溢流,滤料不会流出。