产品名称:袋式过滤器
产品型号:LF系列
壳体材质:不锈钢
过滤精度:5μm
工作压力:≤0.6MPa
设计压力: 0.8MPa
工作温度:10-80℃
应用领域:水处理系统
产品简介:
袋式过滤器主要由筒体、滤袋、支撑网篮组成。筒体材质通常为不锈钢或碳钢等,具有良好的密封性和耐腐蚀性。滤袋由不同材质的过滤布制成,如聚丙烯、聚酯等,安装在支撑网篮内,支撑网篮用于支撑滤袋,防止水流压力将...
您也可以拨打我们的客服热线:17772892758
袋式过滤器工作原理:液体从上进口法兰流入,进入滤袋内侧,固体杂质颗粒在通过滤袋时,被拦截在滤网上,干净的液体则通过下出口法兰流出。设备顶部设有压力表,当固体杂质沉积到一定量时,会阻碍液体的流通,导致滤袋内压力增加,当压力表显示达到一定数值时,就需要更换滤袋。

| 利菲尔特型号 | 进出口管径 | 规格 | 壁厚 | 结构形式 | 滤袋数量 | 袋型 | 流量t/h | 过滤面积M² |
| LFD-1-P | DN40 | φ219×900 | 2 | 卡箍式 | 1 | 1# | 15 | 0.23 |
| 2 | 快开法兰 | |||||||
| LFD-2-1P | DN50 | φ219×1310 | 2 | 卡箍式 | 1 | 2# | 30 | 0.5 |
| 2 | 快开法兰 | |||||||
| LFD-2-2P | DN80 | φ400×1450 | 3 | 快开法兰 | 2 | 2# | 60 | 1 |
| LFD-2-3P | DN100 | φ450×1500 | 3 | 快开法兰 | 3 | 2# | 90 | 1.5 |
| LFD-2-3P | DN100 | φ500×1550 | 3 | 快开法兰+吊臂 | 4 | 2# | 120 | 2 |
| LFD-2-5P | DN125 | φ550×1600 | 3 | 快开法兰+吊臂 | 5 | 2# | 150 | 2.5 |
| LFD-2-6P | DN150 | φ600×1600 | 3 | 快开法兰+吊臂 | 6 | 2# | 180 | 3 |
| LFD-2-7P | DN150 | φ650×1600 | 3 | 快开法兰+吊臂 | 7 | 2# | 210 | 3.5 |
| LFD-2-8P | DN200 | φ700×1650 | 3 | 快开法兰+吊臂 | 8 | 2# | 240 | 4 |
| LFD-2-9P | DN200 | φ750×1700 | 3 | 快开法兰+吊臂 | 9 | 2# | 270 | 4 |
| LFD-2-10P | DN200 | φ800×1750 | 4 | 快开法兰+吊臂 | 10 | 2# | 300 | 5 |
| LFD-2-11P | DN250 | φ850×1750 | 4 | 快开法兰+吊臂 | 11 | 2# | 330 | 5.5 |
| LFD-2-13P | DN250 | φ900×1750 | 4 | 快开法兰+吊臂 | 13 | 2# | 390 | 6.5 |
| LFD-2-15P | DN250 | φ950×1750 | 4 | 快开法兰+吊臂 | 15 | 2# | 450 | 7.5 |
| LFD-2-17P | DN300 | φ1000×1750 | 4 | 快开法兰+吊臂 | 17 | 2# | 510 | 8.5 |
| LFD-2-19P | DN300 | φ1100×2000 | 5 | 快开法兰+吊臂 | 19 | 2# | 570 | 9.5 |
| LFD-2-24P | DN350 | φ1200×2200 | 5 | 快开法兰+吊臂 | 24 | 2# | 720 | 12 |
滤袋侧漏机率小,能有效保证过滤品质;可承载更大的工作压力,压损小,运行费用低,节能效果明显;过滤精度高,目前已达到 0.5μm;处理量大、体积小,容污量大;更换滤袋方便快捷,且过滤机免清洗,省工省时;过滤器滤袋清洗后可反复使用,节约成本;应用范围广,使用灵活,安装方式多样。






